Preise und Belegung:
| Saisonzeiten | Daten | Preise in CHF pro Woche |
|---|---|---|
| Überwintern | November bis März | Auf Anfrage |
| April | 850.- | |
| Mai | 950.- | |
| Juni | 1100.- | |
| Juli/August | 1400.- | |
| September | 1200.- | |
| Oktober | 950.- |
| Nebenkosten | Preise in CHF | |
|---|---|---|
| Bettwäsche, Hand-, Badetücher | pro Person | 25.- |
| Endreinigung | 130.- |
Belegung (besetzt):
06.06.2026 - 04.07.2026
04.07.2026 - 25.07.2026
28.08.2026 - 12.09.2026
